- Nuguns, аккорды

4
Распечатать
Шрифт 14
В избранные

Аппликатуры аккордов к песне Nuguns

 D||-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
 A||-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
 F||-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
 C||-----------------------|-----------------------|-----------------------| 
 G||--7----8----10----8----|--7----8----10----8----|--7----8----10----8----| 
 C||--7----8----10----8----|--7----8----10----8----|--7----8----10----8----|  
 
2x 
|----------------------------------||-----------------------| 
|----------------------------------||-----------------------| 
|*--------------------------------*||-----------------------| 
|*--------------------------------*||-----------------------| 
|----------------------------------||--7----8----10----8----| 
|---7-0-0-0-8-0-0-0-10-0-0-0-8~----||--7----8----10----8----| 
 
|-----------------------------------||------------------------------------| 
|-----------------------------------||------------------------------------| 
|*---------------------------------*||------------------------------------| 
|*---------------------------------*||------------------------------------| 
|-----------------------------------||------------------------------------| 
|---7h0-8h0-10h0-8h0-7h0-8h0-10-----||--7h0-8h0-10h0-8h0-7h0-8h0-10h0-8h0-| 
 
-----------------------|--------------------------|--------------------------| 
-----------------------|--------------------------|--------------------------| 
-----------------------|--7-----7-----7-----7-----|-----------7-----7--7--7--| 
-----------------------|-----7-----7-----7-----7--|--------------------------| 
--7----8----10----8----|--------------------------|--5--5--6-----6-----------| 
--7----8----10----8----|--------------------------|--------------------------| 

--------------------------|--------------------------| 
--------------------------|--------------------------| 
-----7--7-----7-----7--7--|--7-----7--7-----7-----7--| 
--------------------------|--------------------------| 
--6--------6-----6--------|-----6--------6-----6-----| 
--------------------------|--------------------------| 
 
--------------------------|-------------------------|------------------------| 
--------------------------|-------------------------|------------------------| 
--7--7-----7--7-----7-----|--7--7-------------------|--7---------------------| 
--------------------------|--------------7----------|-------------7----------| 
--------6--------6-----6--|-------------------------|------------------------| 
--------------------------|--------0--0-------0--0--|-------0--0-------0--0--| 
 
-------------------------|--------------------------|--------------------------| 
-------------------------|--------------------------|--------------------------| 
--7-------7-----7--7--7--|-----7--7-----7-----7--7--|--7-----7--7-----7-----7--| 
-------------------------|--------------------------|--------------------------| 
-------6-----6-----------|--6--------6-----6--------|-----6--------6-----6-----| 
-------------------------|--------------------------|--------------------------| 
 
--------------------------|--------------------------|-------------| 
--------------------------|--------------------------|-------------| 
--7--7-----7--7-----7-----|--7--7-----7-----7-----7--|-----7-------| 
--------------------------|--------------7-----7-----|--7-----7----| 
--------6--------6-----6--|--------6-----------------|-------------| 
--------------------------|--------------------------|-------------| 
 
-----------------------|--------------------------------| 
-----------------------|--------------------------------| 
-----------------------|--------------------------------| 
-----------------------|--------------------------------| 
--7----8----10----8----|--------------------------------| 
--7----8----10----8----|--7-0-0-0-8-0-0-0-10-0-0-0-8~---| 
 
--------------------------------|--------------------------------| 
--------------------------------|--------------------------------| 
--------------------------------|--------------------------------| 
--------------------------------|--------------------------------| 
--------------------------------|--------------------------------| 
--7-0-0-0-8-0-0-0-10-0-0-0-8~---|--7-0-0-0-8-0-0-0-10-0-0-0-8~---| 
 
-----------------------|---------------------------------| 
-----------------------|---------------------------------| 
-----------------------|---------------------------------| 
-----------------------|---------------------------------| 
--7----8----10----8----|---------------------------------| 
--7----8----10----8----|--7h0-8h0-10h0-8h0-7h0-8h0-10----| 
 
---------------------------------|---------------------------------| 
---------------------------------|---------------------------------| 
---------------------------------|---------------------------------| 
---------------------------------|---------------------------------| 
---------------------------------|---------------------------------| 
--7h0-8h0-10h0-8h0-7h0-8h0-10----|--7h0-8h0-10h0-8h0-7h0-8h0-10----| 
 
-----------------------|--------------------------|--------------------------| 
-----------------------|--------------------------|--------------------------| 
-----------------------|--7-----7-----7-----7-----|-----------7-----7--7--7--| 
-----------------------|-----7-----7-----7-----7--|--------------------------| 
--7----8----10----8----|--------------------------|--5--5--6-----6-----------| 
--7----8----10----8----|--------------------------|--------------------------| 
 
--------------------------|--------------------------| 
--------------------------|--------------------------| 
-----7--7-----7-----7--7--|--7-----7--7-----7-----7--| 
--------------------------|--------------------------| 
--6--------6-----6--------|-----6--------6-----6-----| 
--------------------------|--------------------------| 
 
--------------------------|-------------------------|------------------------| 
--------------------------|-------------------------|------------------------| 
--7--7-----7--7-----7-----|--7--7-------------------|--7---------------------| 
--------------------------|--------------7----------|-------------7----------| 
--------6--------6-----6--|-------------------------|------------------------| 
--------------------------|--------0--0-------0--0--|-------0--0-------0--0--| 
 
-------------------------|--------------------------|--------------------------| 
-------------------------|--------------------------|--------------------------| 
--7-------7-----7--7--7--|-----7--7-----7-----7--7--|--7-----7--7-----7-----7--| 
-------------------------|--------------------------|--------------------------| 
-------6-----6-----------|--6--------6-----6--------|-----6--------6-----6-----| 
-------------------------|--------------------------|--------------------------| 
 
--------------------------|--------------------------|-------------| 
--------------------------|--------------------------|-------------| 
--7--7-----7--7-----7-----|--7--7-----7-----7-----7--|-----7-------| 
--------------------------|--------------7-----7-----|--7-----7----| 
--------6--------6-----6--|--------6-----------------|-------------| 
--------------------------|--------------------------|-------------| 
 
-----------------------|--------------------------------| 
-----------------------|--------------------------------| 
-----------------------|--------------------------------| 
-----------------------|--------------------------------| 
--7----8----10----8----|--------------------------------| 
--7----8----10----8----|--7-0-0-0-8-0-0-0-10-0-0-0-8~---| 
 
--------------------------------|--------------------------------| 
--------------------------------|--------------------------------| 
--------------------------------|--------------------------------| 
--------------------------------|--------------------------------| 
--------------------------------|--------------------------------| 
--7-0-0-0-8-0-0-0-10-0-0-0-8~---|--7-0-0-0-8-0-0-0-10-0-0-0-8~---| 
 
-----------------------|---------------------------------| 
-----------------------|---------------------------------| 
-----------------------|---------------------------------| 
-----------------------|---------------------------------| 
--7----8----10----8----|---------------------------------| 
--7----8----10----8----|--7h0-8h0-10h0-8h0-7h0-8h0-10----| 
 
---------------------------------|---------------------------------| 
---------------------------------|---------------------------------| 
---------------------------------|---------------------------------| 
---------------------------------|---------------------------------| 
---------------------------------|---------------------------------| 
--7h0-8h0-10h0-8h0-7h0-8h0-10----|--7h0-8h0-10h0-8h0-7h0-8h0-10----| 
 
-----------------------|--------------------------|--------------------------| 
-----------------------|--------------------------|--------------------------| 
-----------------------|--7-----7-----7-----7-----|--7-----7-----7-----7-----| 
-----------------------|-----7-----7-----7-----7--|-----7-----7-----7-----7--| 
--7----8----10----8----|--------------------------|--------------------------| 
--7----8----10----8----|--------------------------|--------------------------| 
 
3x 
|---------------------------|---------------------------|| 
|---------------------------|---------------------------|| 
|*--------------------------|--------------------------*|| 
|*--------------------------|--------------------------*|| 
|---------------------------|---------------------------|| 
|---0-0-0--7/--0--0-0-7/----|--0-0-0--7/--0--0-0-7/-----|| 
 
-----------------------||---------------------------------| 
-----------------------||---------------------------------| 
-----------------------||*--------------------------------| 
-----------------------||*--------------------------------| 
--7----8----10----8----||---------------------------------| 
--7----8----10----8----||---7-0-0-0-8-0-0-0-10-0-0-0-8~---| 
 
--------------------------------|--------------------------------| 
--------------------------------|--------------------------------| 
--------------------------------|--------------------------------| 
--------------------------------|--------------------------------| 
--------------------------------|--------------------------------| 
--7-0-0-0-8-0-0-0-10-0-0-0-8~---|--7-0-0-0-8-0-0-0-10-0-0-0-8~---| 
 
-----------------------|---------------------------------| 
-----------------------|---------------------------------| 
-----------------------|---------------------------------| 
-----------------------|---------------------------------| 
--7----8----10----8----|---------------------------------| 
--7----8----10----8----|--7h0-8h0-10h0-8h0-7h0-8h0-10----| 
 
---------------------------------|---------------------------------| 
---------------------------------|---------------------------------| 
---------------------------------|---------------------------------| 
---------------------------------|---------------------------------| 
---------------------------------|---------------------------------| 
--7h0-8h0-10h0-8h0-7h0-8h0-10----|--7h0-8h0-10h0-8h0-7h0-8h0-10----| 
 
------------------------||--------------------------|--------------------------| 
------------------------||--------------------------|--------------------------| 
-----------------------*||--7-----7-----7-----7-----|--7-----7-----7-----7-----| 
-----------------------*||-----7-----7-----7-----7--|-----7-----7-----7-----7--| 
--7----8----10----8-----||--------------------------|--------------------------| 
--7----8----10----8-----||--------------------------|--------------------------|                

Видео игры на гитаре, разборы песни Nuguns